
Hier finden Sie nur Daten über die Eisenbahngesellschaften (Eigner und Betreiber) allgemein, ausführliche Beschreibungen der einzelnen Eisenbahnen finden Sie in der Geschichte der Privat- und Kleinbahnen. Staatsbahnen gibt es hier
| DEGV | DEG-Verkehrs GmbH | AGV /AGIV | Aktiengesellschaft für (Industrie und) Verkehrswesen |
| DEG | Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft mbH | ||
| KEG | Karsdorfer Eisenbahngesellschaft |
| Schleswig-Holstein und Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg und Berlin | |
| Pommern | Westpreußen | Schlesien | Sachsen |
| Sachsen-Anhalt | Thüringen | Hessen | Bayern |
| Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Nordrhein-Westfalen |
| Niedersachsen und Bremen |